Курс валют в Івано-Франківську
Офіційний курс НБУ на 17.05.2012
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 799,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1017,7662 | -8.3895 | -0.818 % |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,5794 | -0.0550 | -2.088 % |
Курс обміну валют Райфайзен Банк Аваль станом на 17.05.2012
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) |
| USD | долар США | 8,0200 | +0.0050 | 8,0600 | +0.0100 |
| EUR | Євро | 10,0500 | -0.1000 | 10,4000 | -0.1000 |
| RUB | російський рубль | 0,2540 | -0.0040 | 0,2640 | -0.0040 |
| CHF | швейцарський франк | 8,3500 | -0.1000 | 8,7000 | -0.0500 |
Курс обміну валют КБ Приватбанк станом на 17.05.2012
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) |
| USD | долар США | 8,0250 | +0.0150 | 8,0650 | +0.0150 |
| EUR | Євро | 10,1000 | 0.0000 | 10,3500 | 0.0000 |
| RUB | російський рубль | 0,2550 | -0.0020 | 0,2650 | 0.0000 |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 12,3000 | -0.1000 | 13,3000 | +0.1000 |
| CHF | швейцарський франк | 8,2800 | 0.0000 | 8,6100 | 0.0000 |
Середній готівковий курс в банках України станом на 17.05.2012
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) |
| USD | долар США | 8,0330 | +0.0080 | 8,0600 | +0.0120 |
| EUR | Євро | 10,1660 | +0.0190 | 10,3220 | +0.0080 |
| RUB | російський рубль | 0,2519 | -0.0004 | 0,2621 | -0.0013 |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 12,7050 | -0.0140 | 12,9960 | -0.0010 |
| CHF | швейцарський франк | 8,4480 | +0.0040 | 8,7360 | -0.0080 |
|
|